O número de casos activos de coronavirus na provincia de Lugo baixa a 456, 44 menos ca onte, segundo o reconto ofrecido este martes polo Servizo Galego de Saúde (Sergas). Desde a anterior actualización detectáronse tres positivos novos por PCR.
Dos 456 contaxiados, 36 permanecen ingresados, sete menos (14 deles en coidados intensivos, todos no HULA). Os 22 pacientes con Covid-19 en plantas de hospitalización repártense entre o Hospital da Mariña (un, dous menos), o propio Hospital Universitario Lucus Augusti (18, cinco menos) e o centro hospitalario de Monforte (tres).
No histórico da provincia documéntanse 205 defuncións, 11.050 altas e 11.716 casos acumulados desde o inicio da pandemia. Fixéronse 188.549 PCR, o que implica que desde o anterior reconto efectuáronse 468 probas.
No tocante á situación epidemiolóxica por municipios, 10 dos 16 municipios da Mariña non teñen casos confirmados nos últimos sete días, exceptuando Viveiro, Burela, Valadouro, Mondoñedo, Ribadeo e Lourenzá, con entre un e nove contaxios nese mesmo período. resúmese na seguinte táboa:
| CONCELLO | INCIDENCIA ACUMULADA A 7 DÍAS/POSITIVOS NOVOS | INCIDENCIA ACUMULADA A 14 DÍAS/POSITIVOS NOVOS |
| O VICEDO | Menor ou igual a 10 positivos por cada 100.000 habitantes. Sen novos casos confirmados. | Menor ou igual a 25. Sen novos casos. |
| VIVEIRO | Entre 25 e 75. Entre un e nove contaxios localizados. | Entre 50 e 150. Entre un e nove positivos. |
| OUROL | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Menor ou igual a 25. Sen casos novos. |
| XOVE | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Menor ou igual a 25. Sen casos novos. |
| CERVO | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Entre 150 e 250. Entre un e nove casos confirmados. |
| BURELA | Entre 10 e 25. Entre un e nove casos confirmados. | Menor ca 25. Entre un e nove contaxios localizados. |
| O VALADOURO | Entre 25 e 75. Entre un e nove casos confirmados. | Entre 50 e 150. Entre un e nove contaxios localizados. |
| ALFOZ | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Menor ou igual a 25. Sen casos novos. |
| FOZ | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Menor ou igual a 25. Entre un e nove contaxios. |
| MONDOÑEDO | Entre 25 e 75. Entre un e nove casos diagnosticados. | Entre 25 e 50. Entre un e nove contaxios. |
| BARREIROS | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Entre 25 e 50. Entre un e nove contaxios. |
| RIBADEO | Entre 25 e 75. Entre un e nove casos diagnosticados. | Entre 50 e 150. Entre un e nove contaxios localizados. |
| LOURENZÁ | Entre 125 e 250. Entre un e nove casos diagnosticados. | Entre 250 e 500. Entre un e nove contaxios localizados. |
| TRABADA | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Menor ou igual a 25. Sen casos novos. |
| A PONTENOVA | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Entre 250 e 500. 11 contaxios localizados. |
| RIOTORTO | Menor ou igual a 10 positivos. Sen casos novos. | Entre 50 e 150. Entre un e nove contaxios localizados. |
